商品の詳細:
|
モデルNO: | GE-D650 | 製品タイプ: | 化学薬品 |
---|---|---|---|
近くから接触する: | バキューム接触 | 特徴のサイズ: | 0.35 ええ |
分類: | プレコーティングラミネート機 | 駆動型: | 電気 |
膜材料: | PETフィルム | プラスチックのフィルムマッチングモード: | ホットラミネート |
パフォーマンス: | 反しわ | 販売後サービス: | 1年後,一部部品が壊れたら |
適用する: | ドライフィルム光抵抗ラミネーター | パワー: | AC220V/ 50/60Hz/15A |
基礎プレートの大きさ: | 長さ:250~610mm 厚さ:0.05~3.2mm 幅:250~650mm | ドライフィルムサイズ: | 幅:250~610mm |
サイズ: | L830&時;w1125&時;h1520mm | 体重: | 220kg |
電動ヒーター: | 2kw/AC220V 2PCS | 熱圧ロール: | 直径 78mm * 2PCS |
空気圧システム: | 3-5kg/平方センチメートル | 排気システム: | 12平方メートル/分,直径インチ*1 |
輸送パッケージ: | 木製のパッケージ | 仕様: | c |
商標: | ゴールデン アイル | 原産地: | 北京、中国(本土) |
HSコード: | 84862090 | 供給の能力: | 35sets/month |
販売後サービス: | ある 部品 が 壊れ た 時 | 保証: | 1年,1年後,一部部品が壊れたら |
使用: | マイクロエレクトロニクス | タイプ: | イメージセット |
ページ: | 両面 | オートマティックグレード: | 手動,半自動 |
サンプル: | US$ 150/Piece 1部分(Min.Order) |
特徴:
1この機械は,PCB産業および金属部品加工産業における光抵抗干燥フィルムをラミネートするために使用されます. 金属プレートの表面に干燥光抵抗フィルムをコーティングします.機械名:ドライフィルムラミネーター | |
パワー | AC220V/ 50/60HZ/15A |
基礎プレートの大きさ | 長さ:250~610mm 厚さ:0.05~3.2mm 幅:250~650mm |
ドライフィルムサイズ | 幅:250~610mm |
オウツイゼ/ 体重 | L830×W1125×H1520mm / 220kg |
電動ヒーター | 2KW/AC220V 2PCS |
熱圧ロール | 直径:¢78mm * 2PCS |
プレスフィルム温度 | 50°C~150°C±2°C 調節可能 |
空気圧システム | 3〜5kg/cm3 |
排気システム | 12 m2/min, 4 センチ×1 |
コンタクトパーソン: Mrs. liu
電話番号: 15010608128